GOLDEN HEART UTILITIES, INC
FAIRBANKS, ALASKA 997093843
Top Industries (NAICS)
| NAICS Code | Obligations | Awards |
|---|---|---|
| 221320 | $5.80M | 20 |
Contract Awards
18 awards found
FY 24 FUNDING (1 OCT 2023-30 SEP 2024)
FY 25 FUNDING (1 OCT 2024-30 SEP 2025)
FY 25 FUNDING (1 OCT 2024-30 SEP 2025)
FY23 FUNDING (1 OCT 2022 - 30 SEP 2023)
FY 24 FUNDING (1 OCT 2023-30 SEP 2024)
FY 24 FUNDING (1 OCT 2023-30 SEP 2024)
FY 24 FUNDING (1 OCT 2023-30 SEP 2024)
FY 24 FUNDING (1 OCT 2023-30 SEP 2024)
FY 24 FUNDING (1 OCT 2023-30 SEP 2024)
FY 22 FUNDING (1 OCT 2021-30 SEP 2022)
FY 24 FUNDING (1 OCT 2023-30 SEP 2024)
FY 24 FUNDING (1 OCT 2023-30 SEP 2024)
FY23 FUNDING (1 OCT 2022 - 30 SEP 2023)
FY23 FUNDING (1 OCT 2022 - 30 SEP 2023)
FY23 FUNDING (1 OCT 2022 - 30 SEP 2023)
FY23 FUNDING (1 OCT 2022 - 30 SEP 2023)
GOLDEN HEART UTILITIES (GHU) SEWER/WASTE WATER COLLECTION SERVICES - FY23 FUNDING TASK ORDER (1 OCT 2022 - 30 SEP 2023)
GHU - FY22 FUNDING (1 OCT 2021-30 SEP 2022)
Business Details
- UEI
- WK6KQLEKNPJ1
- CAGE Code
- 1CWG5
- Address
- 3691 CAMERON ST STE 201
FAIRBANKS, AK 997093843 - Congressional District
- AK-00
- Phone
- 9074793118
Parent Company
FAIRBANKS SEWER & WATER, INC
Data Source
This profile is based on federal contract award data from USAspending.gov.
View on USAspending.gov