DALLAS WIPING MATERIALS INC
GARLAND, TEXAS 750412423
Top Industries (NAICS)
| NAICS Code | Obligations | Awards |
|---|---|---|
| 812332 | $16K | 99 |
Contract Awards
50 awards found
CLOTH,CHEESECLOTH: CLOTH WEIGHT: 0.5 TO 2.5 OZ/SQ YD (14 O 70 GM/SQ M); WIDTH: 20" TO 50" (50 TO 130 CENTIMETES); LENGTH: 1 TO 10 YARDS (1 TO 9.1 METERS).
CLOTH,CHEESECLOTH: CLOTH WEIGHT: 0.5 TO 2.5 OZ/SQ YD (14 O 70 GM/SQ M); WIDTH: 20" TO 50" (50 TO 130 CENTIMETES); LENGTH: 1 TO 10 YARDS (1 TO 9.1 METERS).
CLOTH,CHEESECLOTH: CLOTH WEIGHT: 0.5 TO 2.5 OZ/SQ YD (14 O 70 GM/SQ M); WIDTH: 20" TO 50" (50 TO 130 CENTIMETES); LENGTH: 1 TO 10 YARDS (1 TO 9.1 METERS).
CLOTH,CHEESECLOTH: CLOTH WEIGHT: 0.5 TO 2.5 OZ/SQ YD (14 O 70 GM/SQ M); WIDTH: 20" TO 50" (50 TO 130 CENTIMETES); LENGTH: 1 TO 10 YARDS (1 TO 9.1 METERS).
CLOTH,CHEESECLOTH: CLOTH WEIGHT: 0.5 TO 2.5 OZ/SQ YD (14 O 70 GM/SQ M); WIDTH: 20" TO 50" (50 TO 130 CENTIMETES); LENGTH: 1 TO 10 YARDS (1 TO 9.1 METERS).
CLOTH,CHEESECLOTH: CLOTH WEIGHT: 0.5 TO 2.5 OZ/SQ YD (14 O 70 GM/SQ M); WIDTH: 20" TO 50" (50 TO 130 CENTIMETES); LENGTH: 1 TO 10 YARDS (1 TO 9.1 METERS).
CLOTH,CHEESECLOTH: CLOTH WEIGHT: 0.5 TO 2.5 OZ/SQ YD (14 O 70 GM/SQ M); WIDTH: 20" TO 50" (50 TO 130 CENTIMETES); LENGTH: 1 TO 10 YARDS (1 TO 9.1 METERS).
CLOTH,CHEESECLOTH: CLOTH WEIGHT: 0.5 TO 2.5 OZ/SQ YD (14 O 70 GM/SQ M); WIDTH: 20" TO 50" (50 TO 130 CENTIMETES); LENGTH: 1 TO 10 YARDS (1 TO 9.1 METERS).
CLOTH,CHEESECLOTH: CLOTH WEIGHT: 0.5 TO 2.5 OZ/SQ YD (14 O 70 GM/SQ M); WIDTH: 20" TO 50" (50 TO 130 CENTIMETES); LENGTH: 1 TO 10 YARDS (1 TO 9.1 METERS).
CLOTH,CHEESECLOTH: CLOTH WEIGHT: 0.5 TO 2.5 OZ/SQ YD (14 O 70 GM/SQ M); WIDTH: 20" TO 50" (50 TO 130 CENTIMETES); LENGTH: 1 TO 10 YARDS (1 TO 9.1 METERS).
CLOTH,CHEESECLOTH: CLOTH WEIGHT: 0.5 TO 2.5 OZ/SQ YD (14 O 70 GM/SQ M); WIDTH: 20" TO 50" (50 TO 130 CENTIMETES); LENGTH: 1 TO 10 YARDS (1 TO 9.1 METERS).
CLOTH,CHEESECLOTH: CLOTH WEIGHT: 0.5 TO 2.5 OZ/SQ YD (14 O 70 GM/SQ M); WIDTH: 20" TO 50" (50 TO 130 CENTIMETES); LENGTH: 1 TO 10 YARDS (1 TO 9.1 METERS).
CLOTH,CHEESECLOTH: CLOTH WEIGHT: 0.5 TO 2.5 OZ/SQ YD (14 O 70 GM/SQ M); WIDTH: 20" TO 50" (50 TO 130 CENTIMETES); LENGTH: 1 TO 10 YARDS (1 TO 9.1 METERS).
CLOTH,CHEESECLOTH: CLOTH WEIGHT: 0.5 TO 2.5 OZ/SQ YD (14 O 70 GM/SQ M); WIDTH: 20" TO 50" (50 TO 130 CENTIMETES); LENGTH: 1 TO 10 YARDS (1 TO 9.1 METERS).
CLOTH,CHEESECLOTH: CLOTH WEIGHT: 0.5 TO 2.5 OZ/SQ YD (14 O 70 GM/SQ M); WIDTH: 20" TO 50" (50 TO 130 CENTIMETES); LENGTH: 1 TO 10 YARDS (1 TO 9.1 METERS).
CLOTH,CHEESECLOTH: CLOTH WEIGHT: 0.5 TO 2.5 OZ/SQ YD (14 O 70 GM/SQ M); WIDTH: 20" TO 50" (50 TO 130 CENTIMETES); LENGTH: 1 TO 10 YARDS (1 TO 9.1 METERS).
CLOTH,CHEESECLOTH: CLOTH WEIGHT: 0.5 TO 2.5 OZ/SQ YD (14 O 70 GM/SQ M); WIDTH: 20" TO 50" (50 TO 130 CENTIMETES); LENGTH: 1 TO 10 YARDS (1 TO 9.1 METERS).
CLOTH,CHEESECLOTH: CLOTH WEIGHT: 0.5 TO 2.5 OZ/SQ YD (14 O 70 GM/SQ M); WIDTH: 20" TO 50" (50 TO 130 CENTIMETES); LENGTH: 1 TO 10 YARDS (1 TO 9.1 METERS).
CLOTH,CHEESECLOTH: CLOTH WEIGHT: 0.5 TO 2.5 OZ/SQ YD (14 O 70 GM/SQ M); WIDTH: 20" TO 50" (50 TO 130 CENTIMETES); LENGTH: 1 TO 10 YARDS (1 TO 9.1 METERS).
CLOTH,CHEESECLOTH: CLOTH WEIGHT: 0.5 TO 2.5 OZ/SQ YD (14 O 70 GM/SQ M); WIDTH: 20" TO 50" (50 TO 130 CENTIMETES); LENGTH: 1 TO 10 YARDS (1 TO 9.1 METERS).
CLOTH,CHEESECLOTH: CLOTH WEIGHT: 0.5 TO 2.5 OZ/SQ YD (14 O 70 GM/SQ M); WIDTH: 20" TO 50" (50 TO 130 CENTIMETES); LENGTH: 1 TO 10 YARDS (1 TO 9.1 METERS).
CLOTH,CHEESECLOTH: CLOTH WEIGHT: 0.5 TO 2.5 OZ/SQ YD (14 O 70 GM/SQ M); WIDTH: 20" TO 50" (50 TO 130 CENTIMETES); LENGTH: 1 TO 10 YARDS (1 TO 9.1 METERS).
CLOTH,CHEESECLOTH: CLOTH WEIGHT: 0.5 TO 2.5 OZ/SQ YD (14 O 70 GM/SQ M); WIDTH: 20" TO 50" (50 TO 130 CENTIMETES); LENGTH: 1 TO 10 YARDS (1 TO 9.1 METERS).
CLOTH,CHEESECLOTH: CLOTH WEIGHT: 0.5 TO 2.5 OZ/SQ YD (14 O 70 GM/SQ M); WIDTH: 20" TO 50" (50 TO 130 CENTIMETES); LENGTH: 1 TO 10 YARDS (1 TO 9.1 METERS).
CLOTH,CHEESECLOTH: CLOTH WEIGHT: 0.5 TO 2.5 OZ/SQ YD (14 O 70 GM/SQ M); WIDTH: 20" TO 50" (50 TO 130 CENTIMETES); LENGTH: 1 TO 10 YARDS (1 TO 9.1 METERS).
CLOTH,CHEESECLOTH: CLOTH WEIGHT: 0.5 TO 2.5 OZ/SQ YD (14 O 70 GM/SQ M); WIDTH: 20" TO 50" (50 TO 130 CENTIMETES); LENGTH: 1 TO 10 YARDS (1 TO 9.1 METERS).
CLOTH,CHEESECLOTH: CLOTH WEIGHT: 0.5 TO 2.5 OZ/SQ YD (14 O 70 GM/SQ M); WIDTH: 20" TO 50" (50 TO 130 CENTIMETES); LENGTH: 1 TO 10 YARDS (1 TO 9.1 METERS).
CLOTH,CHEESECLOTH: CLOTH WEIGHT: 0.5 TO 2.5 OZ/SQ YD (14 O 70 GM/SQ M); WIDTH: 20" TO 50" (50 TO 130 CENTIMETES); LENGTH: 1 TO 10 YARDS (1 TO 9.1 METERS).
CLOTH,CHEESECLOTH: CLOTH WEIGHT: 0.5 TO 2.5 OZ/SQ YD (14 O 70 GM/SQ M); WIDTH: 20" TO 50" (50 TO 130 CENTIMETES); LENGTH: 1 TO 10 YARDS (1 TO 9.1 METERS).
CLOTH,CHEESECLOTH: CLOTH WEIGHT: 0.5 TO 2.5 OZ/SQ YD (14 O 70 GM/SQ M); WIDTH: 20" TO 50" (50 TO 130 CENTIMETES); LENGTH: 1 TO 10 YARDS (1 TO 9.1 METERS).
CLOTH,CHEESECLOTH: CLOTH WEIGHT: 0.5 TO 2.5 OZ/SQ YD (14 O 70 GM/SQ M); WIDTH: 20" TO 50" (50 TO 130 CENTIMETES); LENGTH: 1 TO 10 YARDS (1 TO 9.1 METERS).
CLOTH,CHEESECLOTH: CLOTH WEIGHT: 0.5 TO 2.5 OZ/SQ YD (14 O 70 GM/SQ M); WIDTH: 20" TO 50" (50 TO 130 CENTIMETES); LENGTH: 1 TO 10 YARDS (1 TO 9.1 METERS).
CLOTH,CHEESECLOTH: CLOTH WEIGHT: 0.5 TO 2.5 OZ/SQ YD (14 O 70 GM/SQ M); WIDTH: 20" TO 50" (50 TO 130 CENTIMETES); LENGTH: 1 TO 10 YARDS (1 TO 9.1 METERS).
CLOTH,CHEESECLOTH: CLOTH WEIGHT: 0.5 TO 2.5 OZ/SQ YD (14 O 70 GM/SQ M); WIDTH: 20" TO 50" (50 TO 130 CENTIMETES); LENGTH: 1 TO 10 YARDS (1 TO 9.1 METERS).
CLOTH,CHEESECLOTH: CLOTH WEIGHT: 0.5 TO 2.5 OZ/SQ YD (14 O 70 GM/SQ M); WIDTH: 20" TO 50" (50 TO 130 CENTIMETES); LENGTH: 1 TO 10 YARDS (1 TO 9.1 METERS).
CLOTH,CHEESECLOTH: CLOTH WEIGHT: 0.5 TO 2.5 OZ/SQ YD (14 O 70 GM/SQ M); WIDTH: 20" TO 50" (50 TO 130 CENTIMETES); LENGTH: 1 TO 10 YARDS (1 TO 9.1 METERS).
CLOTH,CHEESECLOTH: CLOTH WEIGHT: 0.5 TO 2.5 OZ/SQ YD (14 O 70 GM/SQ M); WIDTH: 20" TO 50" (50 TO 130 CENTIMETES); LENGTH: 1 TO 10 YARDS (1 TO 9.1 METERS).
CLOTH,CHEESECLOTH: CLOTH WEIGHT: 0.5 TO 2.5 OZ/SQ YD (14 O 70 GM/SQ M); WIDTH: 20" TO 50" (50 TO 130 CENTIMETES); LENGTH: 1 TO 10 YARDS (1 TO 9.1 METERS).
CLOTH,CHEESECLOTH: CLOTH WEIGHT: 0.5 TO 2.5 OZ/SQ YD (14 O 70 GM/SQ M); WIDTH: 20" TO 50" (50 TO 130 CENTIMETES); LENGTH: 1 TO 10 YARDS (1 TO 9.1 METERS).
CLOTH,CHEESECLOTH: CLOTH WEIGHT: 0.5 TO 2.5 OZ/SQ YD (14 O 70 GM/SQ M); WIDTH: 20" TO 50" (50 TO 130 CENTIMETES); LENGTH: 1 TO 10 YARDS (1 TO 9.1 METERS).
CLOTH,CHEESECLOTH: CLOTH WEIGHT: 0.5 TO 2.5 OZ/SQ YD (14 O 70 GM/SQ M); WIDTH: 20" TO 50" (50 TO 130 CENTIMETES); LENGTH: 1 TO 10 YARDS (1 TO 9.1 METERS).
CLOTH,CHEESECLOTH: CLOTH WEIGHT: 0.5 TO 2.5 OZ/SQ YD (14 O 70 GM/SQ M); WIDTH: 20" TO 50" (50 TO 130 CENTIMETES); LENGTH: 1 TO 10 YARDS (1 TO 9.1 METERS).
CLOTH,CHEESECLOTH: CLOTH WEIGHT: 0.5 TO 2.5 OZ/SQ YD (14 O 70 GM/SQ M); WIDTH: 20" TO 50" (50 TO 130 CENTIMETES); LENGTH: 1 TO 10 YARDS (1 TO 9.1 METERS).
CLOTH,CHEESECLOTH: CLOTH WEIGHT: 0.5 TO 2.5 OZ/SQ YD (14 O 70 GM/SQ M); WIDTH: 20" TO 50" (50 TO 130 CENTIMETES); LENGTH: 1 TO 10 YARDS (1 TO 9.1 METERS).
CLOTH,CHEESECLOTH: CLOTH WEIGHT: 0.5 TO 2.5 OZ/SQ YD (14 O 70 GM/SQ M); WIDTH: 20" TO 50" (50 TO 130 CENTIMETES); LENGTH: 1 TO 10 YARDS (1 TO 9.1 METERS).
CLOTH,CHEESECLOTH: CLOTH WEIGHT: 0.5 TO 2.5 OZ/SQ YD (14 O 70 GM/SQ M); WIDTH: 20" TO 50" (50 TO 130 CENTIMETES); LENGTH: 1 TO 10 YARDS (1 TO 9.1 METERS).
CLOTH,CHEESECLOTH: CLOTH WEIGHT: 0.5 TO 2.5 OZ/SQ YD (14 O 70 GM/SQ M); WIDTH: 20" TO 50" (50 TO 130 CENTIMETES); LENGTH: 1 TO 10 YARDS (1 TO 9.1 METERS).
CLOTH,CHEESECLOTH: CLOTH WEIGHT: 0.5 TO 2.5 OZ/SQ YD (14 O 70 GM/SQ M); WIDTH: 20" TO 50" (50 TO 130 CENTIMETES); LENGTH: 1 TO 10 YARDS (1 TO 9.1 METERS).
CLOTH,CHEESECLOTH: CLOTH WEIGHT: 0.5 TO 2.5 OZ/SQ YD (14 O 70 GM/SQ M); WIDTH: 20" TO 50" (50 TO 130 CENTIMETES); LENGTH: 1 TO 10 YARDS (1 TO 9.1 METERS).
CLOTH,CHEESECLOTH: CLOTH WEIGHT: 0.5 TO 2.5 OZ/SQ YD (14 O 70 GM/SQ M); WIDTH: 20" TO 50" (50 TO 130 CENTIMETES); LENGTH: 1 TO 10 YARDS (1 TO 9.1 METERS).
Business Details
- UEI
- CJHTY91EKPN9
- CAGE Code
- 3HHM0
- Address
- 2635 MARKET ST
GARLAND, TX 750412423 - Congressional District
- TX-32
- Phone
- 8005228875
Parent Company
DALLAS WIPING MATERIALS INC
Data Source
This profile is based on federal contract award data from USAspending.gov.
View on USAspending.gov